Nummer | Route | km | diff | Besonderes |
---|---|---|---|---|
R-Tour 6 - Fotos | Stozec - Nove Udoli (bei Haidmühle) - Schwarzenberger Schwemmkanal - Plöckensteiner-See - Nova Pec - Moldau-Auen - Stozec | 50.0 | 360 | Schwarzenberger Schwemmkanal, Gletschersee Plöckenstein, Moldau-Auen. |
R-Tour 7 - Fotos | Zwiesel - Frauenau - Klingenbrunn - Spiegelau - Altschönau - Neuschönau - Mauth - Finsterau - - Bucina - Strazny - Stozec - - Haidmühle | 88.0 | 524 | Nationalpark - Radtour (grenzüberschreitend). Rückfahrt mit Igel-Bus möglich. |
R-Tour 8 - Fotos | Zelezna Ruda - Prasily - Srni - Modrava - Kvilda - Chalupy-Moor - Borova Lada - Lenora - Stozec - Moldau-Auen - Nova Pec | 99.9 | 340 | Fahrradroute "Christian Battaglia" quer durch die Sumava. |
R-Tour 20 - Fotos | Strazny - Borova Lada - Chalupy-Moor - Knizeci Plane - Nove Udoli (bei Haidmühle) - Schwarzenberger Schwemmkanal - Stozec - Ceske Zleby - Strazny | 68.3 | 380 | Holzsteg im Chalupy-Moor zum grössten Moorsee Tschechiens, verlassene Ansiedlung Knizeci Plane mit schöner Aussicht, Rosenauer Denkmal und Schwemmkanal |
R-Tour 21 - Fotos | Stozec - Kapelle von Stozec - Moldau-Auen - Ceske Zleby - Nove Udoli (bei Haidmühle) - Schwarzenberger Schwemmkanal - Plöckensteiner-See - Nova Pec - Stozec | 74.2 | 480 | Kapelle von Stozec mit Heilquelle, Tote Au bei der Moldau, Schwemmkanal mit Rosenauer Denkmal und Kapelle, Gletschersee Plöckensteiner-See |
R-Tour 23 - Fotos | Stozec - Nove Udoli - - Haidmühle - Bischofsreut - - Ceske Zleby - Kapelle von Stozec - Stozec | 24.8 | 220 | Grenzüberschreitend, Kapelle von Stozec mit Heilquelle |
R-Tour 24 - Fotos | Volary - Boubin-Urwald - Zaton - Lenora - Soumarsky Most - Kapelle von Stozec - Stozec - Moldau-Auen - Pekna - Volary | 44.0 | 490 | Lehrpfad im Boubin-Urwald mit bis zu 450 Jahre alten Bäumen, Rechle-Brücke in Lenora, Kapelle von Stozec mit Heilquelle, Tote Au an der Moldau. |
km=Anzahl Kilometer; diff=Höhendifferenz in Meter |